United Kingdom · GBP
Compare UK walking pads & desk treadmills
Compare walking pads with verified Amazon product links. Listed prices are from the named retailer, not Amazon. Each price links to its source and shows the date checked.
Choosing a folding model? Compare the WalkingPad Z1 and P1 by belt size, weight limit and folded dimensions.
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Walking pad comparison
Scroll the table to see more columns.
| Links | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceWalk E1L ProBlack | UREVO | £92.04 | UREVO UK | 6 | 159 | 12% | 92 × 38.6 | —Fixed frame | ProductSpecsAd · Amazon | |
| SpaceWalk LiteBlack | UREVO | £169.99 | UREVO UK | 6 | 120 | Flat | 100 × 40 | —Fixed frame | ProductSpecsAd · Amazon | |
| Strol 2E ProBlack and grey | UREVO | £189.99 | UREVO UK | 10 max | 136 | 12% | 92 × 38.5 | — | ProductSpecsAd · Amazon | |
| Z1Light black, device only | WalkingPad | £319.00 | WalkingPad UK | 6 | 110 | Flat | 121 × 40 | 81 × 56 × 13.8 | ProductSpecsAd · Amazon | |
| CyberPad for HomeBlue | UREVO | £361.24 | UREVO UK | 6 | 159 | 14% Auto | 110 × 41.9 | —Fixed frame | ProductSpecsAd · Amazon | |
| C2Black, device only | WalkingPad | £369.00 | WalkingPad UK | 6 | 100 | Flat | 120 × 40 | 82.5 × 51.8 × 13.6 | ProductSpecsAd · Amazon | |
| P1Device only | WalkingPad | £369.00 | WalkingPad UK | 6 | 100 | Flat | 120 × 41.5 | 82.2 × 54.7 × 12.9 | ProductSpecsAd · Amazon | |
| A1 ProBlack, device only | WalkingPad | £429.00 | WalkingPad UK | 6 | 136 | Flat | 120 × 41.5 | 82.2 × 54.7 × 12.9 | ProductSpecsAd · Amazon | |
| R2Black | WalkingPad | £599.00 | WalkingPad UK | 6 / 12 | 110 | Flat | 120 × 44 | 100 × 72 × 16.2 | ProductSpecsAd · Amazon | |
| X21Grey | WalkingPad | £699.00 | WalkingPad UK | 12 max | 110 | Flat | 121 × 46 | 100.7 × 71.1 × 22.5 | ProductSpecsAd · Amazon | |
| No models match. Try changing the filters. | ||||||||||
Speeds are maximums. Two values show walking / running mode. Sizes are length × width, with height for folded size. A dash marks a missing or inapplicable specification. Amazon offers can change after a listing is checked. How we compare